公司沿革
| 1961 | 成立三晃工業社,生產相關摩擦產品。 |
||||||||
| 1963 | 更名為南晃樹脂工業社。 | ||||||||
| 1965 | 成功研發農機用離合器片。 | ||||||||
| 1970 | 生產船舶專用離合器片 | ||||||||
| 1975 | 更名南晃交通器材工業(股)公司,並執行品質控管;大規模生產相關摩擦材產品。 | ||||||||
| 1982 | 成功開發全金屬燒結碟式煞車片及離合器片。 | ||||||||
| 1985 | 增加軌道車輛用碟式煞車片 | ||||||||
| 1990 | 成功開發小型賽車專用碟式煞車片 。 | ||||||||
| 1994 | 成立松飛臺實業有限公司,專供產業機械摩擦材;成功開發無石棉摩擦材。 | ||||||||
| 1995 | 成功開發紙基離合器摩擦材 | ||||||||
| 1996 | 通過ISO 9002品質系統認證; 引進電腦全自動摩擦材配料、攪拌系統。 |
||||||||
| 1997 | 通過QS9000品質系統認證;引進多功能摩擦材性能測試機及相關完整檢測設備;躍居臺灣最大摩擦材製造廠商;成功開發自行車無石棉碟式煞車片。 | ||||||||
| 1998 | 開始大量生產無石綿NAO碟式煞車片;進入堆高機OEM主機廠配套。 | ||||||||
| 2000 | 進入OEM主機廠品質管制系統,取得ISO14001環境管理系統認證;成立臺灣最大摩擦材綜合實驗室,提供摩擦材性能、物性、分析比對服務。 | ||||||||
| 2002 | 成功研發陶瓷纖維NAO碟式煞車片,取得 ABE/ECE R90 、E1 產品品質認證。 | ||||||||
| 2003 | 通過ISO/TS 16949品質系統認證;並與國際頂尖摩擦材料研究者進行技術交流,及實施全員品質管理教育訓練。 | ||||||||
| 2004 | 陶瓷纖維NAO碟式煞車片開始大量銷售北美地區。 | ||||||||
| 2005 | 成立摩擦材研究發展中心,朝向綠色環保發展重點; 全面進入機車OEM主機廠市場。 | ||||||||
| 2006 | 成立臺灣第一煞車科技有限公司,專為OEM主機廠服務; 成功研發賽車專用無石綿碟式煞車片。 | ||||||||
| 2007 | 完成現址科技工業區新廠啟用; 取得歐盟自行車碟式煞車片TÜV品質認證。 | ||||||||
| 2008 | 機車CVT配重離合器總成,進入OEM主機廠。 | ||||||||
| 2009 | 取得歐盟機車碟式煞車片ECE R78/ABE產品品質認證;通過TOSHMS臺灣職業安全衛生績效許可。 | ||||||||
| 2010 | 成功研發大型風力發電機用無石棉碟式煞車片。 | ||||||||
| 2011 | 陶瓷NAO碟式煞車片成功進入北美電動車OEM主機廠配套項目。
|
||||||||
| 2012 | 完成低銅、無銅,綠色環保無石棉碟式煞車片;進入與OEM原廠先前作業;賽車專用碟式煞車片取得2012年臺灣國際賽車巡迴賽總冠軍。 | ||||||||
| 2013 | 為服務OEM主機廠
|
||||||||
| 2015 |
|
||||||||
| 2018 | 南晃集團通過ISO/IEC17025與IATF16949認證。 | ||||||||
| 2020 | 通過鄧白氏第三方認證。 | ||||||||
| 2021 | 南晃集團慶祝公司成立60周年。 | ||||||||
| 2022 | 南晃集團獲得ESG成就標志獎,金炬獎,金峰獎等獎項。 | ||||||||
| 2023 | 南晃集團獲得5項玉山獎,ESG綠色永續金傳獎,台灣優良誠信企業獎。 | ||||||||









輕量化、簡單化、性能提升、環保材質之要求更加嚴格,南晃集團未來除了與科技學術單位合力發展高科技、高附加價值、無汙染問題產品外,更將對品質與環境友善而持續努力;逐步擴展現有市場與 OEM 組車廠,並提供最完善的產品與服務品質,以期持續在競爭激烈的國際市場領先群雄。